求人情報一覧
現在の求人情報は下記のとおりです。(平成28年2月24日現在 登録数106件)
職種 | 就労形態 | 地域 | 件数 |
---|---|---|---|
歯科衛生士 | 常勤 | ||
さいたま市浦和区 | 2 | ||
さいたま市大宮区 | 1 | ||
さいたま市北区 | 2 | ||
さいたま市中央区 | 1 | ||
さいたま市西区 | 2 | ||
さいたま市緑区 | 1 | ||
さいたま市見沼区 | 1 | ||
川口市 | 6 | ||
蕨市 | 1 | ||
朝霞市 | 1 | ||
川越市 | 5 | ||
志木市 | 1 | ||
富士見市 | 1 | ||
ふじみ野市 | 3 | ||
坂戸市 | 2 | ||
狭山市 | 2 | ||
熊谷市 | 2 | ||
深谷市 | 1 | ||
川島町 | 1 | ||
上尾市 | 2 | ||
鴻巣市 | 1 | ||
桶川市 | 1 | ||
越谷市 | 2 | ||
草加市 | 1 | ||
吉川市 | 2 | ||
白岡市 | 1 | ||
杉戸町 | 1 | ||
合 計 | 47 |
職種 | 就労形態 | 地域 | 件数 |
---|---|---|---|
歯科衛生士 | パート | ||
さいたま市浦和区 | 1 | ||
さいたま市大宮区 | 2 | ||
さいたま市北区 | 4 | ||
さいたま市中央区 | 3 | ||
さいたま市西区 | 2 | ||
さいたま市緑区 | 2 | ||
さいたま市見沼区 | 2 | ||
川口市 | 8 | ||
蕨市 | 1 | ||
川越市 | 4 | ||
新座市 | 1 | ||
富士見市 | 1 | ||
ふじみ野市 | 3 | ||
坂戸市 | 2 | ||
狭山市 | 1 | ||
深谷市 | 1 | ||
川島町 | 1 | ||
上尾市 | 2 | ||
桶川市 | 1 | ||
鴻巣市 | 2 | ||
久喜市 | 1 | ||
越谷市 | 3 | ||
草加市 | 1 | ||
吉川市 | 2 | ||
白岡市 | 2 | ||
合 計 | 53 |
職種 | 就労形態 | 地域 | 件数 |
---|---|---|---|
歯科医師 | 常勤 | ||
蕨市 | 1 | ||
川越市 | 2 | ||
坂戸市 | 1 | ||
桶川市 | 1 | ||
吉川市 | 1 | ||
合 計 | 6 |
※求職希望の方、詳細な情報を知りたい方は、埼玉県歯科医師会無料職業紹介所へ
ご連絡ください。
埼玉県歯科医師会無料職業紹介所(TEL:048-835-4371)